Ngoại thất
Kích thước tổng thể | 4900 x 1840 x 1730 | |
Chiều dài cơ sở | 2930 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.8 | |
Khoảng sáng gầm xe | 200 | |
Khối lượng không tải | 1770 | |
Khối lượng toàn tải | 2365 | |
Thể tích khoang hành lý | 209 – 742 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 72 |
Loại động cơ | Skyactiv-G 2.5L | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | |
Dung tích xi lanh | 2488 | |
Công suất tối đa | 188/6000 | |
Mô men xoắn cực đại | 252/4000 | |
Hộp số | Tự động 6 cấp (6AT) | |
Chế độ thể thao |
✔
|
|
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) |
✔
|
|
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh | ✔ |
Khung Gầm
Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson với thanh cân bằng | |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước FWD | |
Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | |
Hệ thống trợ lực lái | Tay lái trợ lực điện | |
Kích thước lốp xe | 225/55 R19 | |
Đường kính mâm xe | Hợp kim 19″ |
Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn LED chạy ban ngày |
✔
|
|
Đèn trước tự động Bật/Tắt |
✔
|
|
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu |
✔
|
|
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | Chỉnh điện / Gập tự động | |
Chức năng gạt mưa tự động |
✔
|
|
Cụm đèn sau dạng LED | LED | |
Cửa sổ trời |
✔
|
|
Ống xả kép | ✔ |
NỘI THẤT
Chất liệu nội thất (Da) | Ghế da Nappa | |
Ghế lái điều chỉnh điện |
✔
|
|
Ghế lái có nhớ vị trí |
✔
|
|
Ghế phụ điều chỉnh điện |
✔
|
|
DVD player |
✔
|
|
Màn hình cảm ứng | 8″ | |
Kết nối AUX, USB, bluetooth |
✔
|
|
Số loa | 10 loa Bose | |
Lẫy chuyển số |
✔
|
|
Phanh tay điện tử |
✔
|
|
Giữ phanh tự động |
✔
|
|
Khởi động bằng nút bấm |
✔
|
|
Ga tự động |
✔
|
|
Điều hòa tự động |
✔
|
|
Cửa gió hàng ghế sau |
✔
|
|
Cửa sổ chỉnh điện |
✔
|
|
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động |
✔
|
|
Màn hình hiển thị tốc độ HUD |
✔
|
|
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện |
✔
|
|
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau |
✔
|
|
Tựa tay hàng ghế sau |
✔
|
|
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB |
✔
|
|
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 | ✔ |
AN TOÀN
Số túi khí | 6 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | ||
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ||
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ||
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ||
Cảnh báo chống trộm | ||
Camera lùi | ||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | ||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | ||
Camera quan sát 360 độ | ||
Cảnh báo thắt dây an toàn |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (L/100KM)
Trong đô thị | 10,53 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000022) | |
Ngoài đô thị | 7,42 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000022) | |
Kết hợp | 8,58 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000022) |
I-ACTIVSENSE
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | ||
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | ||
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | ||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | ||
Cảnh báo chệch làn LDW | ||
Hỗ trợ giữ làn LAS | ||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | ||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | ||
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | ||
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | ||
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM |
Thông tin & hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi so với sản phẩm thực tế. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.